Turli hisoblar uchun mukofot dasturlari
| Hisob turi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Sent, Standard | Pro | Zero, Raw Spread | |||
| Komissiya turi | Oʻrtacha spredga asoslangan* | Har bir lot uchun belgilangan komissiya | |||
| Toʻlov % | Oddiy hamkor | 20% | 17% | Savdo qilingan instrumentga asoslangan | |
| Yetakchi hamkor | 25% | 17% | |||
| Bronze hamkor | 33% | 18% | |||
| Silver hamkor | 35% | 20% | |||
| Gold hamkor | 37% | 22% | |||
| Brilliant | 40% | 25% | |||
*Oʻrtacha spred (ochilish spred + yopilish spred) / 2 formulasi boʻyicha hisoblanadi
Standard accounts, Pro accounts va Zero/Raw Spread accounts uchun komissiya qanday hisoblanishini oʻqing.
Mukofot darajalari va talablari
Quyida mukofot darajalari keltirilgan: mukofot miqdori, 3 oylik davr (oʻtgan 2 oy va joriy oy) uchun umumiy savdo hajmiga qoʻyiladigan minimal talablar hamda faol mijozlar. Tizim hisoblarni avtomatik ravishda tekshiradi.
Xitoy, Tailand, Lotin Amerikasi (LATAM) va Sahroi Kabirdan janubiy Afrika (SSA) mamlakatlaridan tashqari barcha hududlar:
| Hamkor holati | Mukofot miqdori | 3 oy uchun jami TV (AQSH dollari)* | Faol mijozlar | |
| Standard Sent, Standard | Pro | |||
| Oddiy hamkor | 20% | 17% | Hech qanday talablarsiz | |
| Yetakchi hamkor | 25% | 17% | 15 million | ≥ 1 |
| Bronze hamkor | 33% | 18% | 30 million | ≥ 3 |
| Silver hamkor | 35% | 20% | 150 million | ≥ 5 |
| Gold hamkor | 37% | 22% | 450 million | ≥ 8 |
| Brilliant hamkor | 40% | 25% | 900 million | ≥ 10 |
*Jami savdo hajmi (ikkala yoʻnalish) savdo sanasiga emas, balki mukofotni toʻlash sanasiga asoslanib hisoblanadi. Tezkor mukofotlar yoqilsa, mukofot sanasi savdo sanasi bilan bir xil boʻladi. Aks holda, mukofot sanasi ertasi kuni boʻladi.
Xitoy uchun:
| Hamkor holati | Mukofot miqdori | 3 oy uchun jami TV (AQSH dollari) | Faol mijozlar | |
| Standard Sent, Standard | Pro | |||
| Oddiy hamkor | 20% | 14% | Hech qanday talablarsiz | |
| Yetakchi hamkor | 25% | 14% | 15 million | ≥ 1 |
| Bronze hamkor | 33% | 17% | 150 million | ≥ 5 |
| Silver hamkor | 35% | 18% | 300 million | ≥ 15 |
| Gold hamkor | 37% | 20% | 1000 million | ≥ 30 |
| Brilliant hamkor | 40% | 23% | 2000 million | ≥ 50 |
*Jami savdo hajmi (ikkala yoʻnalish) savdo sanasiga emas, balki mukofotni toʻlash sanasiga asoslanib hisoblanadi. Tezkor mukofotlar yoqilsa, mukofot sanasi savdo sanasi bilan bir xil boʻladi. Aks holda, mukofot sanasi ertasi kuni boʻladi.
Tayland uchun:
| Hamkor holati | Mukofot miqdori | 3 oy uchun jami TV (AQSH dollari) | Faol mijozlar |
| Oddiy hamkor | 20% | Hech qanday talablarsiz | |
| Yetakchi hamkor | 25% | 45 million | ≥ 1 |
| Bronze hamkor | 33% | 90 million | ≥ 3 |
| Silver hamkor | 35% | 150 million | ≥ 5 |
| Gold hamkor | 37% | 450 million | ≥ 8 |
| Brilliant hamkor | 40% | 900 million | ≥ 10 |
*Jami savdo hajmi (ikkala yoʻnalish) savdo sanasiga emas, balki mukofotni toʻlash sanasiga asoslanib hisoblanadi. Tezkor mukofotlar yoqilsa, mukofot sanasi savdo sanasi bilan bir xil boʻladi. Aks holda, mukofot sanasi ertasi kuni boʻladi.
LATAM uchun:
| Hamkor holati | Mukofot miqdori | 3 oy uchun jami TV (AQSH dollari) | Faol mijozlar |
| Oddiy hamkor | 20% | Hech qanday talablarsiz | |
| Yetakchi hamkor | 25% | 8 million | ≥ 1 |
| Bronze hamkor | 33% | 17 million | ≥ 3 |
| Silver hamkor | 35% | 83 million | ≥ 5 |
| Gold hamkor | 37% | 250 million | ≥ 8 |
| Brilliant hamkor | 40% | 500 million | ≥ 10 |
Umumiy savdo hajmi (har ikki yo‘nalishda) bitim amalga oshirilgan sanaga ko‘ra emas, balki mukofot to‘langan sanaga asosan hisoblanadi. Agar lahzalik mukofotlar (instant rewards) yoqilgan bo‘lsa, mukofot to‘langan sana bitim amalga oshirilgan sana bilan bir xil bo‘ladi. Agar tezkor mukofotlar (instant rewards) funksiyasi yoqilgan bo‘lsa, mukofot to‘langan sana va bitim amalga oshirilgan sana bir xil deb hisoblanadi. Aks holda, mukofot sanasi ertasi kuni boʻladi.
SSA uchun:
| Hamkor holati | Mukofot miqdori | 3 oy uchun jami TV (AQSH dollari) | Faol mijozlar |
| Oddiy hamkor | 20% | Hech qanday talablarsiz | |
| Yetakchi hamkor | 25% | 5 million | ≥ 1 |
| Bronze hamkor | 33% | 10 million | ≥ 3 |
| Silver hamkor | 35% | 50 million | ≥ 5 |
| Gold hamkor | 37% | 150 million | ≥ 8 |
| Brilliant hamkor | 40% | 300 million | ≥ 10 |
Umumiy savdo hajmi (har ikki yo‘nalishda) bitim sanasiga ko‘ra emas, balki mukofot to‘langan sanaga asoslanib hisoblanadi. Agar lahzalik mukofotlar yoqilgan bo‘lsa, mukofot sanasi va bitim amalga oshirilgan sana bir xil bo‘ladi. Aks holda, mukofot sanasi ertasi kuni boʻladi.
Toʻlovlar jadvali
Tanishtiruvchi broker dasturida hamkor komissiyasi har kuni hisoblanadi. Jalb qilingan mijozlar real hisoblarda yopgan orderlar uchun mukofotlar keyingi kun oxirigacha toʻlanadi.
Masalan: Dushanba kuni yopilgan orderlar seshanba kuni toʻlanadi.
Tezkor komissiya
Agar sizda tezkor komissiya boʻlsa, mukofotlaringizni olishni tanlashingiz mumkin:
- Tezkor (oʻrtacha 20 daqiqa atrofida)
- Kunlik
Tezkor komissiya haqida batafsil maʼlumot oling.
Mukofotingizni tekshiring
Mukofotlaringizni Hamkor Shaxsiy Kabinetingizdagi mukofot hamyoni yoki balans boʻlimida koʻrishingiz mumkin. Toʻliq maʼlumot uchun Hisobotlar boʻlimiga oʻting va Mijozlar roʻyxatini tanlang.
Mukofotlarni yechib olish yoki oʻtkazish
Mukofot hamyoningizdan quyidagilarga mablagʻlar oʻtkazishingiz mumkin:
- Boshqa hamkor hamyonlar
- Savdo hisoblaringiz
- Jalb qilingan mijozlarning savdo hisoblari
Hamkorlik mukofotlari hamyonlari haqida batafsil maʼlumot oling.