Skema komisi untuk berbagai akun
| Jenis akun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standar Cent, Standar | Pro | Zero, Raw Spread | |||
| Jenis komisi | Berdasarkan Spread Rata-Rata* | Komisi Tetap Per Lot | |||
| % Pembayaran | Partner Biasa | 20% | 17% | Berdasarkan instrumen trading | |
| Partner Tingkat Lanjut | 25% | 17% | |||
| Bronze | 33% | 18% | |||
| Silver | 35% | 20% | |||
| Gold | 37% | 22% | |||
| Brilliant | 40% | 25% | |||
*Spread rata-rata dihitung sebagai (spread pembukaan + spread penutupan) / 2
Baca cara penghitungan komisi untuk akun Standar, Pro, dan Zero/Raw Spread.
Tingkat dan persyaratan komisi
Berikut adalah tingkat komisi, termasuk besar komisi, persyaratan minimum total volume trading untuk periode 3 bulan (2 bulan terakhir dan bulan berjalan), serta klien aktif. Sistem memeriksa akun secara otomatis.
Semua wilayah kecuali Tiongkok, Thailand, Amerika Latin, dan Afrika Sub Sahara:
| Status partner | Ukuran komisi | TV total selama 3 bulan (USD)* | Klien aktif | |
| Standar Cent, Standar | Pro | |||
| Partner Biasa | 20% | 17% | Tidak ada persyaratan | |
| Partner Tingkat Lanjut | 25% | 17% | 15 juta | ≥ 1 |
| Partner Bronze | 33% | 18% | 30 juta | ≥ 3 |
| Partner Silver | 35% | 20% | 150 juta | ≥ 5 |
| Partner Gold | 37% | 22% | 450 juta | ≥ 8 |
| Partner Brilliant | 40% | 25% | 900 juta | ≥ 10 |
*Total volume trading (dua arah) dihitung berdasarkan tanggal pembayaran komisi, bukan tanggal trading. Jika komisi instan diaktifkan, tanggal komisi sama dengan tanggal trading. Jika tidak, tanggal pembayaran komisi adalah hari berikutnya.
Untuk Tiongkok:
| Status partner | Ukuran komisi | TV total selama 3 bulan (USD) | Klien aktif | |
| Standar Cent, Standar | Pro | |||
| Partner Biasa | 20% | 14% | Tidak ada persyaratan | |
| Partner Tingkat Lanjut | 25% | 14% | 15 juta | ≥ 1 |
| Partner Bronze | 33% | 17% | 150 juta | ≥ 5 |
| Partner Silver | 35% | 18% | 300 juta | ≥ 15 |
| Partner Gold | 37% | 20% | 1.000 juta | ≥ 30 |
| Partner Brilliant | 40% | 23% | 2.000 juta | ≥ 50 |
*Total volume trading (dua arah) dihitung berdasarkan tanggal pembayaran komisi, bukan tanggal trading. Jika komisi instan diaktifkan, tanggal komisi sama dengan tanggal trading. Jika tidak, tanggal pembayaran komisi adalah hari berikutnya.
Untuk Thailand:
| Status partner | Ukuran komisi | TV total selama 3 bulan (USD) | Klien aktif |
| Partner Biasa | 20% | Tidak ada persyaratan | |
| Partner Tingkat Lanjut | 25% | 45 juta | ≥ 1 |
| Partner Bronze | 33% | 90 juta | ≥ 3 |
| Partner Silver | 35% | 150 juta | ≥ 5 |
| Partner Gold | 37% | 450 juta | ≥ 8 |
| Partner Brilliant | 40% | 900 juta | ≥ 10 |
*Total volume trading (dua arah) dihitung berdasarkan tanggal pembayaran komisi, bukan tanggal trading. Jika komisi instan diaktifkan, tanggal komisi sama dengan tanggal trading. Jika tidak, tanggal pembayaran komisi adalah hari berikutnya.
Untuk Amerika Latin:
| Status partner | Ukuran komisi | TV total selama 3 bulan (USD) | Klien aktif |
| Partner Biasa | 20% | Tidak ada persyaratan | |
| Partner Tingkat Lanjut | 25% | 8 juta | ≥ 1 |
| Partner Bronze | 33% | 17 juta | ≥ 3 |
| Partner Silver | 35% | 83 juta | ≥ 5 |
| Partner Gold | 37% | 250 juta | ≥ 8 |
| Partner Brilliant | 40% | 500 juta | ≥ 10 |
*Total volume trading (dua arah) dihitung berdasarkan tanggal pembayaran komisi, bukan tanggal trading. Jika komisi instan diaktifkan, tanggal komisi sama dengan tanggal trading. Jika tidak, tanggal pembayaran komisi adalah hari berikutnya.
Untuk Afrika Sub Sahara:
| Status partner | Ukuran komisi | TV total selama 3 bulan (USD) | Klien aktif |
| Partner Biasa | 20% | Tidak ada persyaratan | |
| Partner Tingkat Lanjut | 25% | 5 juta | ≥ 1 |
| Partner Bronze | 33% | 10 juta | ≥ 3 |
| Partner Silver | 35% | 50 juta | ≥ 5 |
| Partner Gold | 37% | 150 juta | ≥ 8 |
| Partner Brilliant | 40% | 300 juta | ≥ 10 |
*Total volume trading (dua arah) dihitung berdasarkan tanggal pembayaran komisi, bukan tanggal trading. Jika komisi instan diaktifkan, tanggal komisi sama dengan tanggal trading. Jika tidak, tanggal pembayaran komisi adalah hari berikutnya.
Jadwal pembayaran
Komisi partner dalam program Introducing Broker dihitung setiap hari. Komisi untuk order yang ditutup di akun riil oleh klien rujukan akan dibayarkan paling lambat pada akhir hari berikutnya.
Contoh: Order yang ditutup pada hari Senin dibayar pada hari Selasa.
Komisi instan
Jika memiliki komisi instan, Anda dapat memilih untuk menerima komisi dengan cara berikut:
- Secara instan (rata-rata sekitar 20 menit)
- Harian
Silakan baca lebih lanjut tentang komisi instan.
Memeriksa komisi
Anda dapat melihat komisi yang dimiliki di dompet komisi atau di bagian Saldo pada Wilayah Pribadi Partner. Anda juga dapat membuka Laporan, lalu memilih Daftar klien untuk detail lengkapnya.
Menarik atau mentransfer komisi
Anda dapat mentransfer dana dari dompet komisi ke:
- Dompet partner lainnya
- Akun trading Anda
- Akun trading klien rujukan
Silakan baca lebih lanjut tentang Dompet Komisi Partner.