様々な口座における報酬スキーム
| 口座タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードセント、 スタンダード | プロ | ゼロ、ロースプレッド | |||
| 手数料タイプ | 平均スプレッドに基づく* | ロット毎の固定手数料 | |||
| 支払い率 | 一般パートナー | 20% | 17% | 取引対象の金融商品に基づく | |
| 上級パートナー | 25% | 17% | |||
| ブロンズ | 33% | 18% | |||
| 銀 | 35% | 20% | |||
| 金 | 37% | 22% | |||
| ブリリアント | 40% | 25% | |||
*平均スプレッドは(開始時のスプレッド + 決済時のスプレッド)÷2 で計算されます
スタンダード口座、プロ口座、およびゼロ/ロースプレッド口座の手数料の計算方法をご確認ください。
報酬階層と要件
以下は報酬ティアの一覧です。報酬額、3か月間(過去2か月と当月)の最低総取引量要件、ならびに取引中のお客様数を表示しています。 システムが口座を自動的に確認します。
中国、タイ、ラテンアメリカ、南アフリカ地域を除くすべての地域
| パートナーステータス | 報酬サイズ | 3か月の合計TV(USD)* | 取引中のお客様 | |
| スタンダードセント、 スタンダード | プロ | |||
| 一般パートナー | 20% | 17% | 特別な制限はありません | |
| 上級パートナー | 25% | 17% | 1,500万 | ≥ 1 |
| ブロンズパートナー | 33% | 18% | 3,000万 | ≥ 3 |
| シルバーパートナー | 35% | 20% | 1億5,000万 | ≥ 5 |
| ゴールドパートナー | 37% | 22% | 4億5,000万 | ≥ 8 |
| ブリリアントパートナー | 40% | 25% | 9億 | ≥ 10 |
*総取引量(双方向)は、取引日ではなく、報酬支払日に基づいて計算されます。 即時報酬が有効な場合、報酬日は取引日と同一です。 それ以外の場合、報酬日は翌日です。
中国:
| パートナーステータス | 報酬サイズ | 3か月の合計TV(USD) | 取引中のお客様 | |
| スタンダードセント、 スタンダード | プロ | |||
| 一般パートナー | 20% | 14% | 特別な制限はありません | |
| 上級パートナー | 25% | 14% | 1,500万 | ≥ 1 |
| ブロンズパートナー | 33% | 17% | 1億5,000万 | ≥ 5 |
| シルバーパートナー | 35% | 18% | 3億 | ≥ 15 |
| ゴールドパートナー | 37% | 20% | 10億 | ≥ 30 |
| ブリリアントパートナー | 40% | 23% | 20億 | ≥ 50 |
*総取引量(双方向)は、取引日ではなく、報酬支払日に基づいて計算されます。 即時報酬が有効な場合、報酬日は取引日と同一です。 それ以外の場合、報酬日は翌日です。
タイ:
| パートナーステータス | 報酬サイズ | 3か月の合計TV(USD) | 取引中のお客様 |
| 一般パートナー | 20% | 特別な制限はありません | |
| 上級パートナー | 25% | 4,500万 | ≥ 1 |
| ブロンズパートナー | 33% | 9,000万 | ≥ 3 |
| シルバーパートナー | 35% | 1億5,000万 | ≥ 5 |
| ゴールドパートナー | 37% | 4億5,000万 | ≥ 8 |
| ブリリアントパートナー | 40% | 9億 | ≥ 10 |
*総取引量(双方向)は、取引日ではなく、報酬支払日に基づいて計算されます。 即時報酬が有効な場合、報酬日は取引日と同一です。 それ以外の場合、報酬日は翌日です。
ラテンアメリカ:
| パートナーステータス | 報酬サイズ | 3か月の合計TV(USD) | 取引中のお客様 |
| 一般パートナー | 20% | 特別な制限はありません | |
| 上級パートナー | 25% | 800万 | ≥ 1 |
| ブロンズパートナー | 33% | 1,700万 | ≥ 3 |
| シルバーパートナー | 35% | 8,300万 | ≥ 5 |
| ゴールドパートナー | 37% | 2億5,000万 | ≥ 8 |
| ブリリアントパートナー | 40% | 5億 | ≥ 10 |
*総取引量(双方向)は、取引日ではなく、報酬支払日に基づいて計算されます。 即時報酬が有効な場合、報酬日は取引日と同一です。 それ以外の場合、報酬日は翌日です。
南アフリカ地域:
| パートナーステータス | 報酬サイズ | 3か月の合計TV(USD) | 取引中のお客様 |
| 一般パートナー | 20% | 特別な制限はありません | |
| 上級パートナー | 25% | 500万 | ≥ 1 |
| ブロンズパートナー | 33% | 1,000万 | ≥ 3 |
| シルバーパートナー | 35% | 5,000万 | ≥ 5 |
| ゴールドパートナー | 37% | 1億5,000万 | ≥ 8 |
| ブリリアントパートナー | 40% | 3億 | ≥ 10 |
*総取引量(双方向)は、取引日ではなく、報酬支払日に基づいて計算されます。 即時報酬が有効な場合、報酬日は取引日と同一です。 それ以外の場合、報酬日は翌日です。
報酬スケジュール
紹介ブローカープログラムのパートナー報酬は毎日計算されます。 紹介したクライアントが本取引口座で決済した注文に対する報酬は、翌日中に支払われます。
例:月曜日に決済された注文は火曜日に支払われます。
即時報酬
即時手数料の場合、報酬を受け取ることを選択できます。
- 即時(平均約20分)
- 毎日
即時手数料の詳細をご覧ください。
報酬を確認
報酬ウォレットまたはパートナーパーソナルエリアの残高エリアで報酬を確認できます。 また、レポートに移動してお客様リストを選択すると、すべての詳細を確認できます。
報酬の出金または移動
報酬ウォレットの資金は次の場所に移動できます。
- 他のパートナーウォレット
- ご自分の取引口座
- 紹介されたクライアントの取引口座
パートナー報酬ウォレットの詳細をご覧ください。