Programas de recompensas para varias cuentas
| Tipo de cuenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Cent , Standard | Pro | Zero , Raw Spread | |||
| Tipo de comisión | Basado en el spread promedio* | Comisión fija por lote | |||
| Porcentaje de pago | Partner estándar | 20 % | 17 % | Basado en el instrumento operado | |
| Partner avanzado | 25 % | 17 % | |||
| Bronce | 33 % | 18 % | |||
| Plata | 35 % | 20 % | |||
| Oro | 37 % | 22 % | |||
| Brillante | 40 % | 25 % | |||
* El spread promedio se calcula como (spread de apertura + spread de cierre) / 2
Lea cómo se calcula la comisión para las cuentas Standard, cuentas Pro y cuentas Zero/Raw Spread.
Niveles de recompensa y requisitos
A continuación, se detallan los niveles de recompensa, incluido el monto de la recompensa, los requisitos mínimos de volumen total de trading para el período de 3 meses (los 2 meses anteriores y el mes en curso), y los clientes activos. El sistema comprueba las cuentas automáticamente.
Todas las regiones excepto China, Tailandia, LATAM y SSA:
| Nivel de partner | Tamaño de la recompensa | Volumen de trading total durante 3 meses (USD)* | Clientes activos | |
| Standard Cent , Standard | Pro | |||
| Partner estándar | 20 % | 17 % | No hay requisitos | |
| Partner avanzado | 25 % | 17 % | 15 millones | ≥1 |
| Partner bronce | 33 % | 18 % | 30 millones | ≥3 |
| Partner plata | 35 % | 20 % | 150 millones | ≥5 |
| Partner oro | 37 % | 22 % | 450 millones | ≥8 |
| Partner brillante | 40 % | 25 % | 900 millones | ≥10 |
* El volumen total de trading (en ambas direcciones) se calcula en función de la fecha de pago de la recompensa, no de la fecha de la operación. Si se habilitan las recompensas instantáneas, la fecha de la recompensa coincide con la fecha de la operación. Si no, la fecha de la recompensa es el día siguiente.
Para China:
| Nivel de partner | Tamaño de la recompensa | Volumen de trading total durante 3 meses (USD) | Clientes activos | |
| Standard Cent , Standard | Pro | |||
| Partner estándar | 20 % | 14 % | No hay requisitos | |
| Partner avanzado | 25 % | 14 % | 15 millones | ≥1 |
| Partner bronce | 33 % | 17 % | 150 millones | ≥5 |
| Partner plata | 35 % | 18 % | 300 millones | ≥15 |
| Partner oro | 37 % | 20 % | 1000 millones | ≥30 |
| Partner brillante | 40 % | 23 % | 2000 millones | ≥50 |
* El volumen total de trading (en ambas direcciones) se calcula en función de la fecha de pago de la recompensa, no de la fecha de la operación. Si se habilitan las recompensas instantáneas, la fecha de la recompensa coincide con la fecha de la operación. Si no, la fecha de la recompensa es el día siguiente.
Para Tailandia:
| Nivel de partner | Tamaño de la recompensa | Volumen de trading total durante 3 meses (USD) | Clientes activos |
| Partner estándar | 20 % | No hay requisitos | |
| Partner avanzado | 25 % | 45 millones | ≥1 |
| Partner bronce | 33 % | 90 millones | ≥3 |
| Partner plata | 35 % | 150 millones | ≥5 |
| Partner oro | 37 % | 450 millones | ≥8 |
| Partner brillante | 40 % | 900 millones | ≥10 |
* El volumen total de trading (en ambas direcciones) se calcula en función de la fecha de pago de la recompensa, no de la fecha de la operación. Si se habilitan las recompensas instantáneas, la fecha de la recompensa coincide con la fecha de la operación. Si no, la fecha de la recompensa es el día siguiente.
Para LATAM:
| Nivel de partner | Tamaño de la recompensa | Volumen de trading total durante 3 meses (USD) | Clientes activos |
| Partner estándar | 20 % | No hay requisitos | |
| Partner avanzado | 25 % | 8 millones | ≥1 |
| Partner bronce | 33 % | 17 millones | ≥3 |
| Partner plata | 35 % | 83 millones | ≥5 |
| Partner oro | 37 % | 250 millones | ≥8 |
| Partner brillante | 40 % | 500 millones | ≥10 |
* El volumen total de trading (en ambas direcciones) se calcula en función de la fecha de pago de la recompensa, no de la fecha de la operación. Si se habilitan las recompensas instantáneas, la fecha de la recompensa coincide con la fecha de la operación. Si no, la fecha de la recompensa es el día siguiente.
Para SSA:
| Nivel de partner | Tamaño de la recompensa | Volumen de trading total durante 3 meses (USD) | Clientes activos |
| Partner estándar | 20 % | No hay requisitos | |
| Partner avanzado | 25 % | 5 millones | ≥1 |
| Partner bronce | 33 % | 10 millones | ≥3 |
| Partner plata | 35 % | 50 millones | ≥5 |
| Partner oro | 37 % | 150 millones | ≥8 |
| Partner brillante | 40 % | 300 millones | ≥10 |
* El volumen total de trading (en ambas direcciones) se calcula en función de la fecha de pago de la recompensa, no de la fecha de la operación. Si se habilitan las recompensas instantáneas, la fecha de la recompensa coincide con la fecha de la operación. Si no, la fecha de la recompensa es el día siguiente.
Calendario de pagos
La comisión de partner en el programa bróker de presentación se calcula a diario. Las recompensas por las órdenes cerradas en las cuentas reales de los clientes referidos se pagan al final del día siguiente.
Ejemplo: las órdenes cerradas el lunes se pagan el martes.
Comisión instantánea
Si tiene comisiones instantáneas, puede elegir recibir sus recompensas:
- Al instante (unos 20 minutos en promedio)
- Diaria
Más información sobre la comisión instantánea.
Compruebe su recompensa
Puede ver sus recompensas en el reward wallet o en la sección Balance de su Área personal de partner. También puede ir a Informes y seleccionar Lista de clientes para obtener todos los detalles.
Retirar o transferir recompensas
Puede transferir fondos desde su monedero de recompensas a:
- Monederos de otros partners
- Sus cuentas de trading
- Cuentas de trading de clientes referidos
Más información sobre los monederos de recompensas de comisión de partner.