Exness ofrece una amplia gama de instrumentos de trading en varios mercados. Estos incluyen:
| Instrumento | Descripción |
| Materias primas (metales y energías) | Incluye instrumentos basados en metales y energía para operar frente a las divisas principales. |
| Criptomonedas | Bitcoin, Ethereum y más para operar 24/7 (excepto durante las pausas semanales y los periodos de mantenimiento). |
| Forex | El mercado de divisas siempre empareja una divisa base con una divisa cotizada, es decir, El mercado de divisas siempre empareja una divisa base con una divisa cotizada, es decir, USDGBP; incluye pares principales, menores y exóticos. |
| Índices | US Tech 100, S&P y otros índices populares para operar. |
| Acciones | CFD sobre acciones del mercado bursátil internacional, como AAPL, AMZN y más. |
¿Con qué instrumentos puedo operar en cada tipo de cuenta de Exness?
La disponibilidad de los instrumentos para operar dependerá del tipo de cuenta que utilice:
- Standard Cent: forex, materias primas (solo oro y plata)
- Standard, Pro, Raw Spread, Zero: forex, materias primas (metales y energías), índices, acciones, criptomonedas