裸点账户的特点包括超低稳定点差和固定的每手佣金。 合作伙伴的转介客户每交易一手,合作伙伴就能按近似的固定金额赚取佣金。
裸点账户适用于交易品种后缀为“r”的品种,或在某些情况下,交易无后缀的品种,例如USDSGDr或USDSGD。
根据品种类别和合作伙伴佣金级别,我们整理了下方的每手佣金范围表格,请仔细阅读:
品种类别* | 佣金/手 |
主要货币对 | 0.75 - 1.50美元 |
交叉盘 | 0.75 - 1.50美元 |
小币种 1(1 最具流动性币种) | 0.75 - 1.50美元 |
小币种 2(2 低流动性币种)(美元、欧元交叉货币对) | 1.88 - 3.75美元 |
小币种 3(2 低流动性币种)(非美元、欧元交叉货币对) | 7.50 - 15.00美元 |
金属 1(黄金) | 1.22 - 2.44美元 |
金属 2(白银) | 7.50 - 15.00美元 |
金属 3(非金银) | 7.50 - 15.00美元 |
加密数字货币 1 (比特币兑美元) | 0.68 - 2.25美元 |
加密数字货币 2(以太坊、比特现金) | 0.09 - 0.19美元 |
加密数字货币 3(莱特币) | 0.04 - 0.08美元 |
加密数字货币 6(比特币兑韩元) | 1.13 - 2.25美元 |
加密数字货币 7(比特币兑日元) | 0.75 - 1.50美元 |
加密数字货币8(BTCXAU) | 0.94 - 1.88美元 |
加密数字货币9(BTCCNH) | 1.88 - 3.75美元 |
加密数字货币10(BTCXAG) | 6.00 - 12.00美元 |
加密数字货币11(BTCZAR) | 4.69 - 9.38美元 |
加密数字货币12(BTCTHB) | 6.75 - 13.50美元 |
加密数字货币13(BTCAUD) | 1.13 - 2.25美元 |
指数1(US500) | 0.05 - 0.09美元 |
指数2(FR40) | 0.09 - 0.19美元 |
指数 3(DE30) | 0.19 - 0.38美元 |
指数 4(US30) | 0.28 - 0.56美元 |
指数 8(STOXX50) | 0.08 - 0.15美元 |
指数9(DXY) | 2.06 - 4.13美元 |
能源(USOIL)(大宗商品) | 2.81 - 5.63美元 |
股票1(BAC、CSCO、C、KO、EBAY、XOM、JPM、MSFT、MS、ORCL、INTC、PFE、WFC、VZ) | 0.45 - 0.90美元 |
股票2(FB、META) | 0.53 - 1.05美元 |
股票 3(NKE) | 0.60 - 1.20美元 |
股票 4(AMD、T、JNJ、PYPL、V、WMT) | 0.68 - 1.35美元 |
股票5(MCD) | 0.75 - 1.50美元 |
股票 6 (BABA) | 0.83 - 1.65美元 |
股票 7(NFLX) | 0.90 - 1.80美元 |
股票 8(MA) | 1.13 - 2.25美元 |
股票 10(GOOGL) | 0.34 - 0.68美元 |
股票11(TSLA) | 0.49 - 0.98美元 |
股票12(AAPL) | 0.13 - 0.26美元 |
股票13(CMCSA、MDLZ、MO、BMY、GILD、SBUX、CVS、ATVI、MRK) | 0.23 - 0.45美元 |
股票14(ABBV、PG、PM、IBM) | 0.26 - 0.53美元 |
股票15(PEP) | 0.30 - 0.60美元 |
股票16(ABT、TMUS) | 0.34 - 0.68美元 |
股票17(EA) | 0.38 - 0.75美元 |
股票18(LLY、UPS、ADP) | 0.49 - 0.98美元 |
股票19(HD) | 0.56 - 1.13美元 |
股票20(LIN、COST、AMT) | 0.71 - 1.43美元 |
股票21(AVGO) | 1.05 - 2.10美元 |
股票22(LMT) | 1.09 - 2.18美元 |
股票23(ADBE) | 1.20 - 2.40美元 |
股票24(TMO) | 1.58 - 3.15美元 |
股票25(REGN) | 1.76 - 3.53美元 |
股票26(CHTR) | 1.84 - 3.68美元 |
股票27(EQIX) | 2.66 - 5.33美元 |
股票28(ISRG) | 2.81 - 5.63美元 |
股票29(BA) | 2.16 - 4.31美元 |
股票30(F) | 0.56 - 1.13美元 |
股票31(CSX) | 0.10 - 0.20美元 |
股票32(NVDA) | 0.19 - 0.38美元 |
加密数字货币14(THETAUSD) | 0.34 - 0.68美元 |
加密数字货币15(MATICUSD、HTUSD) | 0.38 - 0.75美元 |
加密数字货币16(BATUSD) | 0.56 - 1.13美元 |
加密数字货币17(DOGEUSD) | 0.20 - 0.39美元 |
加密数字货币18(AAVEUSD、ENJUSD) | 0.54 - 1.08美元 |
股票33(NIO、XPEV、BEKE) | 0.38 - 0.75美元 |
股票34(TME、RLX、JD、ZTO、YUMC、EDU) | 0.28 - 0.56美元 |
股票35(LI) | 0.19 - 0.38美元 |
加密数字货币19(IOSTUSD、SOLUSD) | 0.15 - 0.30美元 |
加密数字货币20(HBARUSD、1INCHUSD、ADAUSD) | 0.23 - 0.45美元 |
加密数字货币21(MANAUSD、DOTUSD、XTZUSD) | 0.30 - 0.60美元 |
加密数字货币22(CAKEUSD、BNBUSD、FILUSD) | 0.41 - 0.83美元 |
加密数字货币23(COMPUSD) | 0.68 - 1.35美元 |
股票37(TAL) | 0.66 - 1.31美元 |
股票38(PDD) | 0.75 - 1.50美元 |
股票39(BILI) | 0.84 - 1.69美元 |
股票41(BIDU) | 1.03 - 2.06美元 |
股票42(FTNT) | 0.36 - 0.71美元 |
加密数字货币24(UNIUSD、LINKUSD) | 0.09 - 0.19美元 |
加密数字货币25(SNXUSD) | 0.05 - 0.09美元 |
能源1(UKOIL) | 4.69 - 9.38美元 |
能源2(XNGUSD) | 12.19 - 24.38美元 |
交叉盘2(NZDCHF) | 0.94 - 1.88美元 |
股票 9(AMZN) | 0.23 - 0.45美元 |
指数7(UK100) | 0.09 - 0.19美元 |
指数10(AUS200) | 0.05 - 0.09美元 |
指数11(HK50) | 0.05 - 0.09美元 |
指数12(USTEC) | 0.14 - 0.28美元 |
指数13(IN50) | 0.47 - 0.94美元 |
外汇3(AUDDKK) | 4.69 - 9.38美元 |
外汇6(AUDMXN) | 6.56 - 13.13美元 |
外汇9(AUDSEK) | 22.50 - 45.00美元 |
外汇94(AUDZAR) | 4.88 - 9.75美元 |
外汇38(EURZAR) | 6.94 - 13.88美元 |
外汇42(GBPDKK) | 7.50 - 15.00美元 |
外汇45(GBPSEK) | 75.00 - 150.00美元 |
外汇46(GBPSGD) | 7.31 - 14.63美元 |
外汇49(GBPZAR) | 7.88 - 15.75美元 |
外汇51(MXNJPY) | 0.47 - 0.94美元 |
外汇53(NOKJPY) | 5.44 - 10.88美元 |
外汇60(NZDZAR) | 4.69 - 9.38美元 |
外汇61(SEKJPY) | 6.00 - 12.00美元 |
外汇83(XAGAUD) | 12.19 - 24.38美元 |
外汇84(XAGEUR) | 11.25 - 22.50美元 |
外汇85(XAGGBP) | 11.25 - 22.50美元 |
外汇87(XAUAUD) | 3.47 - 6.94美元 |
外汇88(XAUEUR) | 2.25 - 4.50美元 |
外汇89(XAUGBP) | 2.25 - 4.50美元 |
指数14(JP225) | 0.00 - 0.00850美元 |
加密数字货币26(XRPUSD) | 0.00 - 0.00008美元 |
佣金计算示例:
某位使用您的合作伙伴链接注册的转介客户交易了两手EURUSD(直盘类别)。
每手佣金=1美元
您赚取的合作伙伴佣金=2手×1美元=2美元
该转介客户关闭订单后,系统即会发放合作伙伴佣金。 佣金将根据订单交易量按比例计算(例如,如果佣金是每手1美元,0.5手交易量的佣金为0.5美元)
如果是挂单,则只有当挂单执行并且关闭后,您才会收到相应的合作伙伴佣金。