Programas de recompensas para diferentes tipos de conta
| Tipo de conta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Cent, Standard | Pro | Zero, Raw Spread | |||
| Tipo de comissão | Com base no spread médio* | Comissão fixa por lote | |||
| Pagamento (em %) | Parceiro comum | 20% | 17% | Com base no instrumento negociado | |
| Parceiro avançado | 25% | 17% | |||
| Bronze | 33% | 18% | |||
| Prata | 35% | 20% | |||
| Ouro | 37% | 22% | |||
| Brilliant | 40% | 25% | |||
*O spread médio é calculado como (spread de abertura + spread de fechamento) / 2
Saiba como a comissão é calculada nas contas Standard, contas Pro e contas Zero/Raw Spread.
Níveis e requisitos de recompensa
Veja abaixo os níveis de recompensa, incluindo o valor da recompensa, os requisitos mínimos de volume total de negociação para o período de 3 meses (os 2 meses anteriores e o mês atual) e os clientes ativos. O sistema verifica as contas automaticamente.
Todas as regiões exceto China, Tailândia, LATAM e África Subsaariana:
| Status de parceiro | Valor da recompensa | Volume de negociação total durante 3 meses (USD)* | Clientes ativos | |
| Standard Cent, Standard | Pro | |||
| Parceiro comum | 20% | 17% | Sem requisitos | |
| Parceiro avançado | 25% | 17% | 15 milhões | ≥ 1 |
| Parceiro bronze | 33% | 18% | 30 milhões | ≥ 3 |
| Parceiro prata | 35% | 20% | 150 milhões | ≥ 5 |
| Parceiro ouro | 37% | 22% | 450 milhões | ≥ 8 |
| Parceiro brilhante | 40% | 25% | 900 milhões | ≥ 10 |
*O volume total de negociação (ambas as direções) é calculado com base na data de pagamento da recompensa, não na data da negociação. Se as recompensas instantâneas estiverem ativadas, a data da recompensa será a mesma da negociação. Caso contrário, a data da recompensa será o dia seguinte.
Para a China:
| Status de parceiro | Valor da recompensa | Volume de negociação total durante 3 meses (USD) | Clientes ativos | |
| Standard Cent, Standard | Pro | |||
| Parceiro comum | 20% | 14% | Sem requisitos | |
| Parceiro avançado | 25% | 14% | 15 milhões | ≥ 1 |
| Parceiro bronze | 33% | 17% | 150 milhões | ≥ 5 |
| Parceiro prata | 35% | 18% | 300 milhões | ≥ 15 |
| Parceiro ouro | 37% | 20% | 1 bilhão | ≥ 30 |
| Parceiro brilhante | 40% | 23% | 2 bilhões | ≥ 50 |
*O volume total de negociação (ambas as direções) é calculado com base na data de pagamento da recompensa, não na data da negociação. Se as recompensas instantâneas estiverem ativadas, a data da recompensa será a mesma da negociação. Caso contrário, a data da recompensa será o dia seguinte.
Para a Tailândia:
| Status de parceiro | Valor da recompensa | Volume de negociação total durante 3 meses (USD) | Clientes ativos |
| Parceiro comum | 20% | Sem requisitos | |
| Parceiro avançado | 25% | 45 milhões | ≥ 1 |
| Parceiro bronze | 33% | 90 milhões | ≥ 3 |
| Parceiro prata | 35% | 150 milhões | ≥ 5 |
| Parceiro ouro | 37% | 450 milhões | ≥ 8 |
| Parceiro brilhante | 40% | 900 milhões | ≥ 10 |
*O volume total de negociação (ambas as direções) é calculado com base na data de pagamento da recompensa, não na data da negociação. Se as recompensas instantâneas estiverem ativadas, a data da recompensa será a mesma da negociação. Caso contrário, a data da recompensa será o dia seguinte.
Para LATAM:
| Status de parceiro | Valor da recompensa | Volume de negociação total durante 3 meses (USD) | Clientes ativos |
| Parceiro comum | 20% | Sem requisitos | |
| Parceiro avançado | 25% | 8 milhões | ≥ 1 |
| Parceiro bronze | 33% | 17 milhões | ≥ 3 |
| Parceiro prata | 35% | 83 milhões | ≥ 5 |
| Parceiro ouro | 37% | 250 milhões | ≥ 8 |
| Parceiro brilhante | 40% | 500 milhões | ≥ 10 |
*O volume total de negociação (ambas as direções) é calculado com base na data de pagamento da recompensa, não na data da negociação. Se as recompensas instantâneas estiverem ativadas, a data da recompensa será a mesma da negociação. Caso contrário, a data da recompensa será o dia seguinte.
Para África Subsaariana:
| Status de parceiro | Valor da recompensa | Volume de negociação total durante 3 meses (USD) | Clientes ativos |
| Parceiro comum | 20% | Sem requisitos | |
| Parceiro avançado | 25% | 5 milhões | ≥ 1 |
| Parceiro bronze | 33% | 10 milhões | ≥ 3 |
| Parceiro prata | 35% | 50 milhões | ≥ 5 |
| Parceiro ouro | 37% | 150 milhões | ≥ 8 |
| Parceiro brilhante | 40% | 300 milhões | ≥ 10 |
*O volume total de negociação (ambas as direções) é calculado com base na data de pagamento da recompensa, não na data da negociação. Se as recompensas instantâneas estiverem ativadas, a data da recompensa será a mesma da negociação. Caso contrário, a data da recompensa será o dia seguinte.
Cronograma de pagamentos
A comissão de parceiros no programa de corretor de apresentação é calculada diariamente. As recompensas pelas ordens fechadas nas contas reais pelos clientes indicados são pagas no final do dia seguinte.
Exemplo: as ordens fechadas na segunda-feira são pagas na terça-feira.
Comissão instantânea
Se você tiver comissão instantânea, poderá escolher receber suas recompensas:
- Instantaneamente (em média, cerca de 20 minutos)
- Diária
Saiba mais sobre a comissão instantânea.
Consulte sua recompensa
Você pode consultar suas recompensas na carteira de recompensas ou na área de Saldo da sua Área pessoal de parceiro. Você também pode acessar Relatórios e selecionar Lista de clientes para ver todos os detalhes.
Resgatar ou transferir recompensas
Você pode transferir fundos da sua carteira de recompensas para:
- Outras carteiras de parceiros
- Suas contas de negociação
- Contas de negociação de clientes indicados
Saiba mais sobre as Carteiras de prêmio de parceiro.